Список поддерживаемых автомобилей
*недавно добавленные прошивки
Модель | Код двигателя | Основные комплектующие |
Alfa Romeo 1591.9 JTS 118kW | 939A6.000 | Zenit Pro Direct ver.A / Magic Compact / Hercules |
Модель | Код двигателя | Основные комплектующие |
Audi A4 1.8 TFSI 88kW | CDHA | Zenit Pro Direct ver. A / Magic / Hercules (2.1) |
Audi A4 1.8 TFSI 118kW | CDHB | Zenit Pro Direct ver. A / KME Gold / Hana Black |
Audi A4 2.0 TFSI 147kW | BGB | Zenit Pro Direct ver. A / Magic Power / HHercules (2.4) |
Audi A4 2.0 TFSI 147kW | BPG | Zenit Pro Direct ver. A / KME Gold / Hana Green |
Audi A5 2.0 TFSI 155kW | CDNC | Zenit Pro Direct ver. A / KME Gold / Hercules |
Audi A4 2.0 TFSI 147kW | BWE | Zenit Pro Direct ver. A / KME Gold / Hercules (2.4) |
Audi A4 2.0 TFSI 155kW | CPMA | Zenit Pro Direct ver. A / Magic Power / Hercules |
Audi A6 2.0 TFSI 125kW | BPJ | Zenit Pro Direct ver. A / Magic Power / Hercules(2.4) |
Audi A6 2.0 TFSI 155kW | CAE | Zenit Pro Direct ver. A / KME Gold / Hercules |
Audi TT 2.0 TFSI 147kW | BWA | Zenit Pro Direct ver. A / Magic Power / Hercules |
Audi TT 2.0 TFSI 155kW | CESA | Zenit Pro Direct ver. A / Magic Power / Hercules |
Модель | Код двигателя | Основные комплектующие |
Citroen C4 1.6 THP 103kW | 5FT | Zenit Pro Direct ver. A / Magic Comact / Hercules (2.4) |
Citroen DS4 1.6 THP 115kW | 5FV | Zenit Pro Direct ver. A / KME Silver / Hana Red |
Модель | Код двигателя | Основные комплектующие |
Dacia Duster 1.2 TCE 92kW | H5Ft | Zenit Pro Direct ver. B / KME Silver / Hana Black |
Модель | Код двигателя | Основные комплектующие |
Ford Escape USA/Kuga 1.5 EcoBoost 133kW | M9MA | Zenit Direct ver.A / Magic Compact / Hercules(2.4) |
Ford Focus 1.6 EcoBoost 110kW | JQDA, JQDB | Zenit Direct ver.A / Magic Compact / Hercules(2.1) |
Ford Focus USA 2.0 Flex Fuel 118kW | Duratec HE Ti-VCT | Zenit Direct ver.A / Magic Compact / Hercules(1.9) |
Ford Fusion USA 1.5 EcoBoost 118kW | UNCE | Zenit Direct ver.A / Magic Compact / Hercules(2.1) |
Ford Fusion USA 1.6 EcoBoost 134kW | 1.6 EcoBoost | Zenit Pro Direct ver. A / Magic Compact / Hercules(2.4) |
Ford Kuga 1.6 EcoBoost 134kW | JTMA | Zenit Pro Direct ver. A / Magic Compact / Hercules(2.4) |
Ford Mondeo 2.0 EcoBoost 149kW | TNCD | Zenit Pro Direct ver. A / Magic Power / Hercules |
Ford Mondeo 2.0 EcoBoost 176kW | TPBA | Zenit Pro Direct ver. A / Magic Power / Hercules |
Ford S-Max 1.6 EcoBoost 118kW | JTWA, JTWB | Zenit Direct ver.A / Magic Compact / Hercules(2.4) |
Модель | Код двигателя | Основные комплектующие |
Hyundai iX35 1.6 GDI 99kW (Кроме авто с блоком управления Kefico после 2017 года) | G4FD | Zenit Pro Direct ver. A / KME Silver / Hercules(2.1) |
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 130kW | G4FJ | Zenit Pro Direct ver. A / KME Silver / Hercules(2.4) |
Модель | Код двигателя | Основные комплектующие |
KIA Sportage 1.6 GDI 99kW (Кроме авто с блоком управления Kefico после 2017 года) | G4FD | Zenit Pro Direct ver. A / KME Silver / Hercules(2.1) |
KIA Sportage 2.0 GDI 122kW | G4NC | Zenit Pro Direct ver. A / Magic / Hercules(2.4) |
Модель | Код двигателя | Основные комплектующие |
Range Rover Evoque 2.0 177kW | 204PT | Zenit Pro Direct ver. A / Magic Power / Hercules |
Модель | Код двигателя | Основные комплектующие |
Mazda 3 MPS 2.3 DISI 191kW | L3 | Zenit Pro Direct ver. A / KME Gold / Hana Green |
Mazda 5 2.0 DISI 110kW | LF3F | Zenit Pro Direct ver. A / KME Silver / Hercules(2.4) |
Mazda CX7 2.3 DISI 191kW | L3 | Zenit Pro Direct ver. A / KME Gold / Hana Green |
Модель | Код двигателя | Основные комплектующие |
Opel Insignia 2.0T 162kW ECU BOSCH | A20NHT | Zenit Pro Direct ver. A / Magic Power / Hercules |
Opel Vectra/Zafira 2.2 114kW | Z22YH | Zenit Pro Direct ver. A / KME Silver / Hana Black |
Модель | Код двигателя | Основные комплектующие |
Peugeot 207 1.6 THP 110kW | 5FX | Zenit Pro Direct ver. A / KME Silver / Hana Red |
Модель | Код двигателя | Основные комплектующие |
Seat Altea 2.0 FSI 110kW | BLR | Zenit Pro Direct ver. A / KME Silver / Hana (Hercules) |
Seat Altea XL 1.8 TSI 118kW | BZB | Zenit Pro Direct ver. A / KME Gold / Hercules(2.4) |
Модель | Код двигателя | Основные комплектующие |
Skoda Fabia 1.2 TSI 66kW | CJZC | Zenit Pro Direct ver. C / Magic / Matrix HSF.211.20(1.5) |
Skoda Octavia 1.2 TSI 77kW | CJZB | Zenit Pro Direct ver. C / Gurtner Silver / Matrix HSF.211.20(1.5) |
Skoda Octavia 2.0 FSI 110kW | BLR | Zenit Pro Direct ver. A / KME Silver / Hana (Hercules) |
Skoda Rapid 1.2 TSI 81kW | CJZD | Zenit Pro Direct ver. C / KME Silver / Matrix HSF.211.20(1.7) |
Skoda Superb 1.4 TSI 92kW | CAXC | Zenit Pro Direct ver. A / KME Silver / Matrix HSF.211.20(1.7) |
Skoda Superb 1.8 TSI 118kW | CDAA | Zenit Pro Direct ver. A / KME Gold / Hana Red |
Skoda Superb 1.8 TSI 112kW | CDAB | Zenit Pro Direct ver. C / Magic / Hercules(2.1) |
Модель | Код двигателя | Основные комплектующие |
Volkswagen CC 2.0 TFSI 155kW | CBFA | Zenit Pro Direct ver. A / KME Gold / Hercules(2.4) |
Volkswagen CC 2.0 TFSI 147kW | CCTA | Zenit Pro Direct ver. A / Magic Power / Hercules |
Volkswagen Golf 7 1.2 TSI 77kW | CJZA | Zenit Pro Direct ver. C / Magic Compact / Matrix HSF.211.20(1.5) |
Volkswagen Golf 7 1.2 TSI 81kW | CYVB | Zenit Pro Direct ver. C / Gurtner Basic / Hana Black |
Volkswagen Passat 1.4 TSI 90kW | CAXA | Zenit Pro Direct ver. A / Magic / Matrix HSF.211.20(1.7) |
Volkswagen Passat 1.8 TSI 118kW | BZB | Zenit Pro Direct ver. A / KME Silver / Hercules(2.4) |
Volkswagen Passat B7 DSG 1.8 TSI 118kW | CDAA | Zenit Pro Direct ver. A / KME Gold / Hercules (2.4) |
Volkswagen Passat 2.0 FSI 110kW | BVY | Zenit Pro Direct ver. A / KME Silver / Hana (Hercules) |
Volkswagen Passat 2.0 TFSI 147kW | BPY | Zenit Pro Direct ver. A / KME Gold / Hana Green |
Volkswagen Passat 2.0 TSI 147kW | CCZA | Zenit Pro Direct ver. A / Magic Power / Hercules |
Volkswagen Passat 2.0 TSI 155kW | CCZB | Zenit Pro Direct ver. A / Magic Power / Hercules |
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 132kW | CCZD | Zenit Pro Direct ver. A / Magic Power / Hercules(2.4) |
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 147kW | CCT | Zenit Pro Direct ver. A / KME Gold / Hercules |
Volskwagen Touran 2.0 FSI 110kW | AXW | Zenit Pro Direct ver. A / KME Silver / Hana Green |
Модель | Код двигателя | Основные комплектующие |
Volvo S60 1.6 110kW | B4164T3 | Zenit Direct ver.A / Magic / Hercules |
Volvo S60 2.0 177kW | B4204T7 | Zenit Direct ver.A / Magic Power / Hercules |
Volvo S80 1.6 132kW | B4164T | Zenit Direct ver.A / Magic / Hercules (2.4) |
Volvo V60 2.0 149kW | B4204T6 | Zenit Direct ver.A / Magic Power / Hercules |
*недавно добавленные прошивки